![]() |
|
Aufsatz | 16.01.2002 |
![]() | |
![]() |
![]() |
Zeichnungsnummernzuordnung |
![]() |
Bilder des Aufsatzes |
Zeichnungsnummernzuordnung | ![]() |
Nr | Obergruppe | Nr | Untergruppe | Nr | Bauteil |
---|---|---|---|---|---|
03 | Aufsatz | 01 | Abdeckung | 001 | Bodenplatte links |
002 | Seitenwand links | ||||
003 | Seitenschräge links | ||||
004 | Deckplatte | ||||
005 | Seitenschräge rechts | ||||
006 | Seitenwand rechts | ||||
007 | Bodenplatte rechts | ||||
008 | Rückwand |
Bilder der Aufsatzes | ![]() |
Bilder von der Herstellung der Aufsatzes | |
![]() Verflucht viele Winkel |
![]() Die "Hochzeit" mit der Mittelconsole |
![]() Der Aufsatz wird "gefillert" |
![]() Und hier fast fertig mit allen LEDīs |
![]() | ||
![]() | ||
|
(c) by Martin "Pegasus" Schmitt |